Vật Phẩm Phong Thủy
Với rất nhiều chủng loại vật phẩm phong thủy khác nhau và bảng giá vật phỏng thủy và việc bảo hành tận tâm chu đáo chắc chắc sẽ làm hài lòng quí khách hàng, cho những ai muối gửi gắm cho người thân một món quà ý nghĩa .
Danh sách vật phẩm phong thủy


























Bảng giá vật phẩm phong thủy
Hoa viên Chánh Phú Hòa xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá vật phỏng thủy được sản xuất trực tiếp tại hoa viên.
LÂN ĐÁ
TÊN HÀNG HÓA | LÂN TRẮNG | LÂN ĐEN |
LÂN ĐÁ 0.3 | 937,000 | 1,062,000 |
LÂN ĐÁ 0.4 | 2,125,000 | 2,500,000 |
LÂN ĐÁ 0.5 | 3,125,000 | 3,125,000 |
LÂN ĐÁ 0.7 | 6.250.000 | 6,250,000 |
LÂN ĐÁ 1M | 15,000,000 | 13,750,000 |
LÂN ĐÁ 1.2M | 25,000,000 | 18,750,000 |
BÌNH BÔNG, LƯ HƯƠNG, DTC
BÌNH BÔNG, LƯ HƯƠNG, DTC | ĐÁ ĐEN SÔNG HINH | ĐÁ ĐEN ẤN ĐỘ |
Lư hương lớn (300 x 200 x 220) | 765,000 | 1,320,000 |
Lư hương Trung (200 x 110 x 160) | 510,000 | 660,000 |
Lư hương nhỏ (170 x 110 x 160) | 410,000 | 523,000 |
Bình bông lớn (140 x 140 x 320) | 420,000 | 660,000 |
Bình bông trung (100 x 100 x 250) | 300,000 | 385,000 |
Bình bông nhỏ (90 x 90 x 200) | 237,000 | 289,000 |
Dĩa trái cây (cao) | 480,000 | 798,000 |
Dĩa trái cây (thấp) | 465,000 | 619,000 |
01 bộ lớn (Lư lớn + bình lớn + DTC cao) | 1,665,000 | 2,778,000 |
01 bộ lớn (Lư lớn + bình lớn + DTC thấp) | 1,650,000 | 2,599,000 |
01 bộ trung (Lư trung + bình trung + DTC cao) | 1,290,000 | 1,843,000 |
01 bộ trung (Lư trung + bình trung + DTC thấp) | 1,275,000 | 1,664,000 |
01 bộ nhỏ (Lư nhỏ + bình nhỏ + DTC cao) | 1,127,000 | 1,610,000 |
01 bộ nhỏ (Lư nhỏ + bình nhỏ + DTC thấp) | 1,112,000 | 1,431,000 |
BÚP SEN
BÚP SEN | ĐVT | GIÁ |
Búp sen trắng 25cm | Búp | 460,000 |
Búp sen đen 25cm | Búp | 455,000 |
Búp sen trắng 20cm | Búp | 360,000 |
Búp sen đá xanh Bửu Long D156h200 | Búp | 715,000 |
Quả bi bằng đá xanh Bửu Long D22 | Cái | 1,144,000 |
Búp sen đá Phan Rang 9 D166h180 | Búp | 750,000 |
Búp sen đá xanh Bửu Long 30 x 30 | Cặp | 5,000,000 |
Quả cầu đá Phan Rang D25 | Cặp | 5,000,000 |
Quả cầu đá Phan Rang D30 | Cặp | 5,500,000 |
Ghế bằng đá khối trắng Phước Hòa | Cái | 1,800,000 |
ĐÈN NĂNG LƯỢNG
ĐÈN NĂNG LƯỢNG | ĐVT | GIÁ |
Đèn năng lượng TMC 07 -10 | Cây | 4,000,000 |
Đèn năng lượng TMC 01 – 10 | Cây | 4,550,000 |
Đèn năng lượng TMC 39 – 11 | Cây | 5,000,000 |
Đèn năng lượng TM Q02 | Cây | 3,440,000 |
Đèn năng lượng TM – 660 cao | Cây | 2,020,000 |
Đèn năng lượng TM – 660 thấp | Cây | 1,400,000 |
Đèn năng lượng TM – 653 cao | Cây | 2,250,000 |
Đèn năng lượng TM – 653 thấp | Cây | 1,630,000 |
Đèn năng lượng TCM 16 – 14 cao | Cây | 1,740,000 |
Mời anh chị tìm hiểu thêm dịch vụ xây mộ tại Hoa viên >> https://hoavienchanhphuhoa.com/dich-vu-xay-mo/